Fuecoco (201/193) (SV02: Paldea Evolved)
| Card Number: | 201/193 |
| Rarity: | Illustration Rare |
| Card Type: | Fire |
| HP: | 90 |
| Stage: | Basic |
| Attack 1: | [1] Spacing Out
Flip a coin. If heads, heal 30 damage from this Pokémon. |
| Attack 2: | [1R] Flare (30) |
| Weakness: | Wx2 |
| Resistance: | None |
| Retreat Cost: | 3 |
| Set: | SV02: Paldea Evolved |
| Number: | 201/193 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Fuecoco (201/193) (SV02: Paldea Evolved)
Fuecoco (201/193) (SV02: Paldea Evolved)
| Card Number: | 201/193 |
| Rarity: | Illustration Rare |
| Card Type: | Fire |
| HP: | 90 |
| Stage: | Basic |
| Attack 1: | [1] Spacing Out
Flip a coin. If heads, heal 30 damage from this Pokémon. |
| Attack 2: | [1R] Flare (30) |
| Weakness: | Wx2 |
| Resistance: | None |
| Retreat Cost: | 3 |
| Set: | SV02: Paldea Evolved |
| Number: | 201/193 |
Original: $50.99
-65%$50.99
$17.85Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Card Number: | 201/193 |
| Rarity: | Illustration Rare |
| Card Type: | Fire |
| HP: | 90 |
| Stage: | Basic |
| Attack 1: | [1] Spacing Out
Flip a coin. If heads, heal 30 damage from this Pokémon. |
| Attack 2: | [1R] Flare (30) |
| Weakness: | Wx2 |
| Resistance: | None |
| Retreat Cost: | 3 |
| Set: | SV02: Paldea Evolved |
| Number: | 201/193 |













